产品描述








规格
| 产品型号 | P0.7 | P0.93 | P1.25 | P1.56 |
| 像素间距(mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
| 模组分辨率 | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 |
| 模组尺寸(mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
| 模组数量 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| 箱体尺寸(mm) | 600×337.5×37.4 | |||
| 像素密度(Point/m2) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409600 |
| 平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
| 亮度(nit) | 1000(peak)600(Typ.) | 1000(peak)600(Typ.) | 800(peak)500(Typ.) | 800(peak)500(Typ.) |
| 亮度均一性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 暗态对比度 | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 |
| 色域 | NTSC 110% | NTSC 110% | NTSC 110% | NTSC 110% |
| 刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 500nit峰值功耗(W/m2) | 320 | 320 | 320 | 230 |
咨询报价